<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Mietspiegel Hamburg &#8211; Ortsübliche Vergleichsmieten</title>
	<atom:link href="http://nachmieter-blog.de/2009/05/28/ortsubliche-vergleichsmieten-mietspiegel-hamburg/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://nachmieter-blog.de/2009/05/28/ortsubliche-vergleichsmieten-mietspiegel-hamburg/</link>
	<description>Mietspiegel, Mietpreise, Nachmieter, Umzug</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Aug 2010 10:22:35 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: Wohnen in Deutschland – schöner Leben hat seinen Preis &#124; Compuplus - Computer-Zeitalter &#38; mehr - Aktuelles seit 1996</title>
		<link>http://nachmieter-blog.de/2009/05/28/ortsubliche-vergleichsmieten-mietspiegel-hamburg/comment-page-1/#comment-268</link>
		<dc:creator>Wohnen in Deutschland – schöner Leben hat seinen Preis &#124; Compuplus - Computer-Zeitalter &#38; mehr - Aktuelles seit 1996</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Jan 2010 17:02:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nachmieter-blog.de/?p=283#comment-268</guid>
		<description>[...] Die Lage, ob zentral oder außerhalb, bestimmt unter anderem den Preis, siehe beispielsweise den Mietspiegel Hamburg. Ein weiterer wichtiger Punkt für eine Wohnung wäre auch der Zustand. Soll die Immobilie ein [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Die Lage, ob zentral oder außerhalb, bestimmt unter anderem den Preis, siehe beispielsweise den Mietspiegel Hamburg. Ein weiterer wichtiger Punkt für eine Wohnung wäre auch der Zustand. Soll die Immobilie ein [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Wohnen und arbeiten zwischen Alster und Elbe: Aktuelles vom Immobilienmarkt in Hamburg</title>
		<link>http://nachmieter-blog.de/2009/05/28/ortsubliche-vergleichsmieten-mietspiegel-hamburg/comment-page-1/#comment-25</link>
		<dc:creator>Wohnen und arbeiten zwischen Alster und Elbe: Aktuelles vom Immobilienmarkt in Hamburg</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Nov 2009 10:22:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nachmieter-blog.de/?p=283#comment-25</guid>
		<description>[...] F&#252;r alle, die planen hier Wohn- beziehungsweise Gesch&#228;ftsraum zu mieten oder zu kaufen, gibt es jetzt eine besonders erfreuliche Nachricht: W&#228;hrend die Preise auf dem Wohnungsmarkt Hamburg sowohl f&#252;r Grundst&#252;cke als auch f&#252;r H&#228;user und Eigentumswohnungen in Hamburg im zweiten Halbjahr von 2008 kr&#228;ftig anzogen, konnte in 2009 nun ein merklicher Preisr&#252;ckgang f&#252;r Immobilien unterschiedlichster Art und in verschiedenen Stadtteilen um vier bis acht Prozent verzeichnet werden. (Lesen Sie hier mehr zum Mietspiegel Hamburg.) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] F&uuml;r alle, die planen hier Wohn- beziehungsweise Gesch&auml;ftsraum zu mieten oder zu kaufen, gibt es jetzt eine besonders erfreuliche Nachricht: W&auml;hrend die Preise auf dem Wohnungsmarkt Hamburg sowohl f&uuml;r Grundst&uuml;cke als auch f&uuml;r H&auml;user und Eigentumswohnungen in Hamburg im zweiten Halbjahr von 2008 kr&auml;ftig anzogen, konnte in 2009 nun ein merklicher Preisr&uuml;ckgang f&uuml;r Immobilien unterschiedlichster Art und in verschiedenen Stadtteilen um vier bis acht Prozent verzeichnet werden. (Lesen Sie hier mehr zum Mietspiegel Hamburg.) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Mietpreise Hamburg – Bezirke außerhalb, Randbezirke &#171; Immobilien Hamburg</title>
		<link>http://nachmieter-blog.de/2009/05/28/ortsubliche-vergleichsmieten-mietspiegel-hamburg/comment-page-1/#comment-19</link>
		<dc:creator>Mietpreise Hamburg – Bezirke außerhalb, Randbezirke &#171; Immobilien Hamburg</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Sep 2009 05:22:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nachmieter-blog.de/?p=283#comment-19</guid>
		<description>[...] vieler Faktoren wie Wirtschaft und Wohnqualität kann in Sachen Mietpreise Hamburg einen konstanten Mietspiegel Hamburg verzeichnen. Natürlich finden sich auch in den Randbezirken Wohnungen in Hamburg und Häuser im [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] vieler Faktoren wie Wirtschaft und Wohnqualität kann in Sachen Mietpreise Hamburg einen konstanten Mietspiegel Hamburg verzeichnen. Natürlich finden sich auch in den Randbezirken Wohnungen in Hamburg und Häuser im [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
