<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Mietpreisindex</title>
	<atom:link href="http://nachmieter-blog.de/mietpreisindex/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://nachmieter-blog.de</link>
	<description>Mietspiegel, Mietpreise, Nachmieter gesucht</description>
	<lastBuildDate>Fri, 13 Jan 2012 21:53:25 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: Wohnungsknappheit und Mieterhöhungen in Deutschland &#124; Bauen</title>
		<link>http://nachmieter-blog.de/mietpreisindex/comment-page-1/#comment-3073</link>
		<dc:creator>Wohnungsknappheit und Mieterhöhungen in Deutschland &#124; Bauen</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 09:39:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nachmieter-blog.de/?page_id=339#comment-3073</guid>
		<description>[...] in deutschen Großstädten An der regelrechten Explosion der Wohnungsmieten in deutschen Großstädten wird dieser leichte Aufwärtstrend kaum etwas ändern. Die Hansestadt [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] in deutschen Großstädten An der regelrechten Explosion der Wohnungsmieten in deutschen Großstädten wird dieser leichte Aufwärtstrend kaum etwas ändern. Die Hansestadt [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Wohnungsmarkt 2009 in Deutschland – Mietpreisindex oder Staffelmiete » Immobilien Marktdaten</title>
		<link>http://nachmieter-blog.de/mietpreisindex/comment-page-1/#comment-521</link>
		<dc:creator>Wohnungsmarkt 2009 in Deutschland – Mietpreisindex oder Staffelmiete » Immobilien Marktdaten</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Jun 2010 10:54:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nachmieter-blog.de/?page_id=339#comment-521</guid>
		<description>[...] durchschnittliche Mietpreis laut Mietspiegel Berlin miti 5,90 Euro pro qm angesetzt. Klar ist, der Mietpreisindex f&#252;r 2009 wird und ist angestiegen. Auch in anderen Gro&#223;st&#228;dten wie Hamburg oder [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] durchschnittliche Mietpreis laut Mietspiegel Berlin miti 5,90 Euro pro qm angesetzt. Klar ist, der Mietpreisindex f&#252;r 2009 wird und ist angestiegen. Auch in anderen Gro&#223;st&#228;dten wie Hamburg oder [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Dortmund: eine Stadt mit Vielfalt &#171; Immobilien Wohnungen Dortmund</title>
		<link>http://nachmieter-blog.de/mietpreisindex/comment-page-1/#comment-178</link>
		<dc:creator>Dortmund: eine Stadt mit Vielfalt &#171; Immobilien Wohnungen Dortmund</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 15:54:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nachmieter-blog.de/?page_id=339#comment-178</guid>
		<description>[...] Wohnung vermieten oder einen Nachmieter finden oder den Mietpreisindex, Mietspiegel ihrer Stadt [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Wohnung vermieten oder einen Nachmieter finden oder den Mietpreisindex, Mietspiegel ihrer Stadt [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Gewerbeimmobilien: sinkende Mietpreise und Expansionsvorhaben von Unternehmen &#171; Immobilien Hamburg</title>
		<link>http://nachmieter-blog.de/mietpreisindex/comment-page-1/#comment-24</link>
		<dc:creator>Gewerbeimmobilien: sinkende Mietpreise und Expansionsvorhaben von Unternehmen &#171; Immobilien Hamburg</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2009 17:59:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nachmieter-blog.de/?page_id=339#comment-24</guid>
		<description>[...] betroffen sein müssen. So sind zum Beispiel in Katar, vor allem auf dem Büromarkt, die Mietpreise seit dem Anfang von 2009 sogar [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] betroffen sein müssen. So sind zum Beispiel in Katar, vor allem auf dem Büromarkt, die Mietpreise seit dem Anfang von 2009 sogar [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Nachmieter in Dortmund &#171; Immobilien Wohnungen Dortmund</title>
		<link>http://nachmieter-blog.de/mietpreisindex/comment-page-1/#comment-18</link>
		<dc:creator>Nachmieter in Dortmund &#171; Immobilien Wohnungen Dortmund</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Sep 2009 15:51:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nachmieter-blog.de/?page_id=339#comment-18</guid>
		<description>[...] Um einen Nachmieter zu finden, bedarf es damit, entweder einer starken Senkung der Mietpreise (Mietpreisindex), oder einer gründlichen Sanierung der alten Gebäude. Durch die entsprechende Neugestaltung der [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Um einen Nachmieter zu finden, bedarf es damit, entweder einer starken Senkung der Mietpreise (Mietpreisindex), oder einer gründlichen Sanierung der alten Gebäude. Durch die entsprechende Neugestaltung der [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Mietpreisindex Hamburg: Massiver Bedarf an Wohnungen</title>
		<link>http://nachmieter-blog.de/mietpreisindex/comment-page-1/#comment-13</link>
		<dc:creator>Mietpreisindex Hamburg: Massiver Bedarf an Wohnungen</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Jul 2009 15:12:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nachmieter-blog.de/?page_id=339#comment-13</guid>
		<description>[...] ist auch klar, dass der Mietpreisindex f&#252;r Mietwohnungen in Hamburg auch in der n&#228;chsten Zeit weiter steigen werden. Neben [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ist auch klar, dass der Mietpreisindex f&uuml;r Mietwohnungen in Hamburg auch in der n&auml;chsten Zeit weiter steigen werden. Neben [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

